Journal
d`une ride de fou !!! (D`après
Raymonde)
Revoir la Map
| Jour | Km du Jour |
Total Km | Ville Rendu | État | Mémo & Notes du jour - Juillet 2009 | Photos |
| 1 | 475 | 475 | Syracuse | New-York | Départ Mardi 13h30 ... Un peu de plue jusqu`au douane, après le soleil est finalement sortie. ... Tester skype avec Jasmin pendant 01h30= $0.00 | 1 |
| 2 | 1660 | 2135 | Grinell | Iowa | De l`aube
au coucher du soleil ... 1660km en 16hr ... (05h00 à 21h00) ... Passé à travers État de N.York - Pensylvanie - Ohio - Indiana - Illinois - Gps:Moy.deplacent 14h30, Vit.moy.dep:107.1, Vit.max:141.2 $100.00 gaz (8) |
2 |
| 3 | 1165 | 3300 | Denver | Colorado | Passé
à travers Iowa - Omaha - Nebraska - Colorado Gps:Moy.deplacent 10h30, Vit.moy.dep:113.1, Vit.max:141.8 |
3 |
| 4 | 175 | 3475 | Denver | Colorado | Changer
huile & Pneu chez Yamaha Denver & Visite du centre Ville &
Banlieu. Raymonde arrive ce Vendredi soir à 22h30 en avion à Denver ... |
4 Vidéo #1 Video #2 |
| 5 | 425 | 3900 | Laramie | Wyoming | Partie de Denver à 4000 pi monté dans les rocheuses par (hwy-14) Fort-Collins à Poudre Canyon à 10,300 pi .. Passé à 2 pi de frapper un chevreuil ... Quelle Aventure ... C`était incroyablement beau !!! .. La rivière et les montagnes... | |
| 6 | 652 | 4552 | Rock Spring | Wyoming | En ce Dimanche on s`est sauvé des orages toutes la journée ... Fini de traversé le Wyoming ... Dernier 300km assez plate !!! | 5 Video #3 |
| 7 | 468 | 5020 | Gardiner | Montana | Visité ville de Jackson Hole (très belle ville dans le milieu de nulle part), traversé le Teton National Park et la moitié de YellowStone Park et de ses geysers ... | |
| 8 | 380 | 5400 | Billings | Montana | Fini autre moitié de YellowStone Park, sortie par Us-212 (Red Lodge) .. partie à 4000 pi. pour finir à 11,000 pi., c`était incroyable comme paysage, Raymonde avait les yeux fermés la moitié du temps à cause des curves incroyables .... À vous coupé souffle, on se pensait dans les alpes. | 6 Video #4 |
| 9 | 514 | 5914 | Sturgis | S.Dakota | Fini traversé Montana, partie du Wyoming, partie du Dakota du Sud ... Belle journée de 90 F, aucun nuage ... finalement arrivé à Sturgis | 7 Video #5 Video #6 Video #7 |
| 10 | 232 | 6146 | Sturgis | S.Dakota | Quelques photos de Sturgis, du Mont-Rushmore, et du train centenaire entre Hills City et keystone dans les black Hills. Très belle journée 93 F ... | |
| 11 | 118 | 6264 | Sturgis | S.Dakota | Visite de Deadwood (Leads) et de Sturgis (Un peu de magasinage) ... un peu nuageux avec un beau 85 F. Dans une semaine près de 150,000 motos et 425,00 personnes seront ici pour le rallye. | 8 |
| 12 | 302 | 6566 | Murdo | S.Dakota | Visite de Bad Lands National Park ... Majestueux et très venteux dans la Dakota, mais autre belle journée de 88 F. 11e journée en ligne de beau temps .... | 9 Video #8 Video #9 |
| 13 | 1024 | 7590 | Duluth | Minesota | Traversé
le reste du Dakota du Sud et presque le Minesota au Complet .... Raymonde
à été très bonne aujourd`hui 1,020 Km. ...
Nous sommes rendu juste en bas du Lac Supérieur (Grand Lac) Gps:Moy.deplacent 12h30, Vit.moy.dep:99.1, Vit.max:133.1 |
10 |
| 14 | 310 | 7900 | Thunder Bay | Ontario | Visité Grand Marais et Le Portage. Rendu à Thunder Bay, Ontario .... et frappé environ 10 minutes de pluie ... pris 2 minutesau douane, pas un chat sur la route .... On a fait seulement un quart du Lac Supérieur, la je sais pourquoi c`est un grand lac !!!! | |
| 15 | 735 | 8635 | Sault Ste-Marie | Ontario | Près de 1000 km wt finalement on arrive en bas de ce grand lac. Ce matin il faisait 10 degrée ce matin a Thunder Bay, après midi un gros 13 degrée, de la brume et de la pluie pendant 350km, finalement le dernier 200km à peu près 18 degrée, mais très venteux .... | 11 |
| 16 | 352 | 8987 | Parry Sound | Ontario | Visite de Sudbury et Parry Sound, Baie Georgienne. Vue les températures plus froide que prévue, avons changé de destination dans la baire Georgienne, espérant que demain sera mieux. | |
| 17 | 212 | 9199 | Bancroft | Ontario | Belle journée à la plage de Parry Sound ... Un peu venteux ... On a regardé un tournage de film. | Vidéo
#10 12 |
| 18 | 676 | 9875 | Laval | Québec | Finalement de à Laval, en passant par Ottawa. | |
| Tot: | 9,875 |